Кольца круглого сечения ГОСТ 9833-73 в Астрахани
Получите лучшую цену за 15 минут — доставка в Астрахань
Отгрузка в день оплаты
Паспорт качества на партию
Расчёт по спецификации
| Наименование | Внутренний диаметр (мм), мм | Плотность (г/см3) | Среда | Цена | Наличие | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 390-405-85 | 390 мм | 1.2 | Бензомаслостойкий | 420 ₽ | В наличии |
|
| 400-415-85 | 400 мм | 1.2 | Бензомаслостойкий | 668 ₽ | В наличии |
|
| 405-420-85 | 405 мм | 1.2 | Бензомаслостойкий | 562 ₽ | В наличии |
|
| 470-504-170 | 470 мм | 1.2 | Бензомаслостойкий | 465 ₽ | В наличии |
|
| 006-009-19-2-6 | 5,8 мм | 1.9 | Масла, топливо, агрессивные среды, кислоты | 22 ₽ | В наличии |
|
| 010-015-30-2-6 | 10 мм | 1.9 | Масла, топлива, агрессивные среды | 101 ₽ | В наличии |
|
| 012-020-40 | 11,6 мм | 1.2 | Масло, топливо, вода, воздух | 11 ₽ | В наличии |
|
| 017-022-30-2-6 | 17 мм | 1.2 | Минеральные масла, бензин, дизельное топливо, воздух, вода | 20 ₽ | В наличии |
|
| 018-024-36-2-6 | 18 мм | 1.9 | Масла, топливо, агрессивные среды, кислоты | 83 ₽ | В наличии |
|
| 024-029-30-2-7 | 24 мм | 1.1 | Топливо, минеральные масла, агрессивные среды, воздух | 44 ₽ | В наличии |
|
| 028-032-25-2-7 | 28 мм | 1.1 | Теплостойкая | 123 ₽ | В наличии |
|
| 029-033-25-2-6 | 28,5 мм | 1.9 | Масло, бензин, воздух, вода | 71 ₽ | В наличии |
|
| 031-034-19-2-7 | 31 мм | 1.1 | Воздух, инертные газы, вода, слабые растворы кислот и щелочей | 63 ₽ | В наличии |
|
| 032-035-19-2-6 | 32 мм | 1.9 | Теплостойкая | По запросу | Под заказ |
|
| 032-040-46-2-7 | 32 мм | 1.9 | Теплостойкая (масла, вода, воздух) | 80 ₽ | В наличии |
|
| 036-042-36-2-6 | 36 мм | 1.9 | Теплостойкая | 85 ₽ | В наличии |
|
| 038-044-36-2-7 | 38 мм | 1.1 | Масла, бензин, воздух, вода | 126 ₽ | В наличии |
|
| 040-045-30-2-6 | 40 мм | 1.9 | Воздух, вода, минеральные масла и консистентные смазки | 189 ₽ | В наличии |
|
| 048-052-30-2-6 | 48 мм | 1.9 | Масла, топливо, вода, воздух | 238 ₽ | В наличии |
|
| 049-055-36-2-6 | 49 мм | 1.9 | Минеральные масла, топливо, воздух, вода | 171 ₽ | В наличии |
|
| 055-062-32-2-6 | 54,5 мм | 1.9 | Масла, топливо, вода, воздух | 58 ₽ | В наличии |
|
| 057-065-46-2-6 | 57 мм | 1.9 | Топливо, масла, агрессивные среды, кислоты | 323 ₽ | В наличии |
|
| 058-063-30-2-6 | 58 мм | 1.9 | Бензомаслостойкий, агрессивные среды | 45 ₽ | В наличии |
|
| 060-070-58 | 60 мм | 1.2 | Бензомаслостойкий | 49 ₽ | В наличии |
|
Коротко о разделе
| Позиций в разделе | 1 434 |
| Отгрузка | в день оплаты |
| Документы | паспорт качества на партию |
Смотрите также другие разделы
Кольца прямоугольного сечения
1 913 SKU
Кольца круглого сечения O-rings
1 760 SKU
Манжеты армированные ГОСТ 8752-79
1 754 SKU
Манжеты гидравлические ГОСТ 14896-84
510 SKU
Шевронные уплотнения ГОСТ 22704-77
415 SKU
Втулки кабельные ГОСТ 19421
178 SKU
Кольца круглого сечения ОСТ 100980-80
171 SKU
Манжеты пневматические ГОСТ 6678-72
166 SKU
Заготовки из резины
164 SKU
Прокладки для фланцев
90 SKU
Грязесъёмники ГОСТ 24811
88 SKU
Кольца круглого сечения ОСТ В 38.052-80
83 SKU